圆形异形电池型号规格表
发布人:Jay
发布时间:2021-08-26
浏览次数:13459
圆形异形电池型号规格表
型号 | 电压(V) | 倍率 | 容量(mAh) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
GRP2530027 | 4.2 | 1C | 135 | 2.5 | 30 | 27 |
GRP3533031 | 4.35 | 1C | 295 | 3.5 | 33 | 31 |
GRP4035035 | 4.35 | 1C | 405 | 4.0 | 35 | 35 |
GRP5335035 | 4.35 | 1C | 560 | 5.3 | 35 | 35 |
GRP7042030 | 4.2 | 3C | 835 | 7.0 | 42.55 | 30.56 |
标签: